obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
Ziggo verbindingsproblemen. Geen verbinding met internet? Meld hier je ervaringen met storingen. Zo kunnen storingen inzichtelijk gemaakt worden.
 Onderwerp afdrukken
Extreem langzame internet verbinding
Shark
Sinds 3 dagen ervaar ik een extreem langzame verbinding
Soms duurt het ongeveer 10 seconde om de google pagina te laden en dan probeert men mij wijs te maken dat er geen problemen zijn met mijn verbinding en dat alles uitstekend werkt volgens de helpdesk medewerker dat ik na meer dan een uur aan de lijn kreeg en dan afgeserveerd wordt dat het om een pc configuratie probleem gaat!

Wel hier is het bewijs. Het bewijs dat het een flut verbinding is !

Hier een Trace route, allereerst mijn normale gezonde verbinding die ik had met casema!



Bezig met het traceren van de route naar 80-239-233-72.customer.teliacarrier.com [80.239.233.72]

via maximaal 30 hops:



1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1

2 8 ms 9 ms 8 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

3 6 ms 8 ms 10 ms 10.0.33.2

4 9 ms 7 ms 9 ms 5350043A.cable.casema.nl [83.80.4.58]

5 9 ms 9 ms 8 ms bb1-ae6-10.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.168]

6 9 ms 10 ms 7 ms adm-b3-link.telia.net [80.239.193.145]

7 14 ms 11 ms 9 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.126]

8 20 ms 23 ms 20 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.41]

9 34 ms 28 ms 26 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.81]

10 28 ms 27 ms 27 ms ffm-b4-link.telia.net [80.91.249.237]


En nu de vervuilde verbinding
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1

2 192 ms 199 ms 171 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

3 182 ms 186 ms 196 ms 10.0.33.2

4 184 ms 174 ms 173 ms 5350043A.cable.casema.nl [83.80.4.58]

5 198 ms 197 ms 201 ms bb1-ae6-10.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.168]

6 187 ms 194 ms 204 ms adm-b3-link.telia.net [80.239.193.145]

7 201 ms 194 ms 187 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.126]

8 219 ms 220 ms 195 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.41]

9 209 ms 227 ms 212 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.81]

10 321 ms 210 ms 220 ms ffm-b4-link.telia.net [80.91.249.237]

Zoals je ziet is de sprong van 1 naar 2 gigantisch hoge ping
dat de vertraging van de verbinding veroorzaakt! normaal gesproken komt de verbinding aan met ongeveer 5 - 6 ms maar sinds Ziggo is dit ongeveer 190+!!!!!!!!!!!!!.
Wanneer wordt dit gemaakt? en kom nou niet met stomme aantwoorden aanzetten want dit is het ultieme bewijs dat de verbinding zuigt.

Waar ik ook heen surf de route die afgelegd wordt zal altijd via de eerste 4 punten gaan dus.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1

2 192 ms 199 ms 171 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

3 182 ms 186 ms 196 ms 10.0.33.2

4 184 ms 174 ms 173 ms 5350043A.cable.casema.nl [83.80.4.58]

Ik speel wel eens online games en die zijn nu totaal onbespeelbaar, dus ja ik ga overstappen Smile.
Gewijzigd door Shark op 11-06-2008 19:11
 
victora
IHeb je al een koude start gemaakt? Restart modem eerst en router pas na volledig functioneren van het modem(alle groene lampjes branden). Loste bij mij vandaag een hinderlijk traag functionerende verbinding (in Urmond). Succes.
 
Shark
Yup al 10 keer geprobeerd maar helpt helaas niks, ongeveer om 1 uur s'nachts hersteld de verbinding zich weer tot de oorpronkelijke snelheid wat ik gewend ben. dit tot ongeveer tot 9.00 daarna weer vreselijk langzaam nets alsof het te druk is ofzo.

op dit moment nog steeds dramatisch:



Bezig met het traceren van de route naar www.google.NL [64.233.183.147]

via maximaal 30 hops:



1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1

2 185 ms 175 ms 180 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

3 160 ms 150 ms 165 ms 10.0.33.2

4 151 ms 159 ms 150 ms 53500436.cable.casema.nl [83.80.4.54]

5 143 ms 147 ms 153 ms core1.ams.net.google.com [195.69.144.247]

6 191 ms 250 ms 198 ms 209.85.248.88

7 217 ms 220 ms 214 ms 209.85.248.79

8 222 ms 182 ms 188 ms 72.14.233.79

9 218 ms 217 ms 227 ms 209.85.249.129

10 235 ms 224 ms 215 ms nf-in-f147.google.com [64.233.183.147]

Als iemand een oplossing weet hoor ik het graag want de helpdesk medewerkers snappen niks.

Mijn probleem ligt duidelijk bij sprong 2 van mijn router naar het provider netwerk
2 185 ms 175 ms 180 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

Voor de rest ziet de route er prima uit.
Het lijkt me toch heel simpel te fixen met een kleine ingreep als de ziggo medewerkers eindelijk eens snappen wat er aan de hand is.
Gewijzigd door Shark op 12-06-2008 00:30
 
ziggie
Shark,

Is inderdaad lastig WoW spelen zo Sad

Enige wat in je test ontbreekt is zonder je router tracen naar de gateway.

Kan je je pc direct aansluiten op je modem, opstarten in safe mode (velige modus met netwerkondersteuning) en weer een traceroute maken ?

< veilige modus start je door op F8 te blijven drukken, direct na je bios scherm, je krijgt dan een venster waarmee je je opstartmodus kunt kiezen >


met deze results wil ik wel even voor je gaan kijken wat er loos is

btw : opstarten in safe mode is om eventueel software problemen uit te sluiten en direct op modem aansluiten is om eventueel router probleem uit te sluiten.




 
Shark
Ye helemaal nu het weer zomer is dacht ik eindelijk weer eens te gaan spelen maar helaas.

In veilige mode krijg ik deze melding:



Traceren van de route naar 80.239.233.72 via maximaal 30 hops



1 Verzendfout: code 1231.



De trace is voltooid.


En in normale mode krijg ik deze resultaten.

Traceren van de route naar 80-239-233-72.customer.teliacarrier.com [80.239.233.72]

via maximaal 30 hops:



1 186 ms 179 ms 173 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

2 178 ms 169 ms 190 ms 10.0.33.2

3 199 ms 198 ms 191 ms 53500436.cable.casema.nl [83.80.4.54]

4 * 148 ms 179 ms bb2-ae6-10.amsix-telecity.home.nl [213.51.158.170]

5 162 ms 155 ms 158 ms adm-b2-link.telia.net [213.248.91.9]

6 170 ms 167 ms 176 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.134]

7 159 ms 167 ms 170 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.41]

8 * 172 ms 188 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.81]

9 162 ms 158 ms 142 ms ffm-b4-link.telia.net [80.91.249.237]

Geen router probleem dus.Rond 1.00 in de nacht is de latency opeens compleet verdwenen voor een paar uur maar daar heb ik niet veel aan.

Edit: Resultaten in veilige modus:

Bezig met het traceren van de route naar 80-239-233-72.customer.teliacarrier.com [80.239.233.72]

via maximaal 30 hops:





1 198 ms 199 ms 197 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

2 281 ms 262 ms 198 ms 10.0.33.2

3 298 ms * 241 ms 5350043A.cable.casema.nl [83.80.4.58]

4 218 ms 216 ms 216 ms bb1-ae6-10.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.168]

5 117 ms 122 ms 134 ms adm-b3-link.telia.net [80.239.193.145]

6 118 ms 121 ms 130 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.126]

7 169 ms 180 ms 182 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.41]

8 222 ms 206 ms 210 ms ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.42]

9 178 ms 177 ms 176 ms ffm-b4-link.telia.net [80.91.249.237]
Gewijzigd door Shark op 12-06-2008 11:15
 
ziggie
hmm, die error 1231 kan van de netwerkkaart komen (ipV4 v.s. V6) Vista zeker ? maar maakt niet zoveel uit. pm ff je gegevens, dan kan ik even voor je kijken.
there is no place like 127.0.0.1
 
Shark
Ik kreeg die foutmelding omdat ik mn instellingen niet goed had staan. Maar is nu dus wel gelukt.

Resultaten in veilige modus:

1 198 ms 199 ms 197 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

2 281 ms 262 ms 198 ms 10.0.33.2

3 298 ms * 241 ms 5350043A.cable.casema.nl [83.80.4.58]

4 218 ms 216 ms 216 ms bb1-ae6-10.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.168]

5 117 ms 122 ms 134 ms adm-b3-link.telia.net [80.239.193.145]

6 118 ms 121 ms 130 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.126]

7 169 ms 180 ms 182 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.41]

8 222 ms 206 ms 210 ms ffm-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.64.42]

9 178 ms 177 ms 176 ms ffm-b4-link.telia.net [80.91.249.237]


Gister nacht na 1.00 zag mn trace er opeens uit zoals het altijd was de laatste 3 jaar.

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1

2 5 ms 7 ms 6 ms 53531001.cable.casema.nl [83.83.16.1]

3 6 ms 8 ms 10 ms 10.0.33.2

4 9 ms 7 ms 9 ms 5350043A.cable.casema.nl [83.80.4.58]

5 9 ms 9 ms 8 ms bb1-ae6-10.amsix-nikhef.home.nl [213.51.158.168]

6 9 ms 10 ms 7 ms adm-b3-link.telia.net [80.239.193.145]

7 14 ms 11 ms 9 ms adm-bb1-link.telia.net [80.91.254.126]

8 20 ms 23 ms 20 ms hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.41]

9 34 ms 28 ms 26 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.81]

10 28 ms 27 ms 27 ms ffm-b4-link.telia.net [80.91.249.237]

Als ik dan 's ochends op sta rond 8.00 is de verbinding weer slecht.
Ik zal het fantastisch vinden als dit opgelost kan worden.
Gewijzigd door Shark op 12-06-2008 11:38
 
ziggie
ziet er niet best uit. heb je zelfde resultaten met andere PC ?

there is no place like 127.0.0.1
 
Shark
Ja op beide PC's geen verschil.
 
ziggie
dat is eigenlijk alles wat je thuis kan testen.
Ziet ernaar uit dat het idd hogerop in het netwerk zit.
(of gammel modem/slechte signaalwaardes , kan ook nog)

vergeet niet je gegevens even te pm-en, dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen.





there is no place like 127.0.0.1
 
Deze website gebruikt Awin affiliate links en Google advertenties, om deze service voor iedereen gratis te houden.
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Extreem langzame internet verbinding', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
PS4 wakker maken via internet? Eigen netwerk : 2 09-01-2022
Alecto ws-4500 wel ip geen internet? Ziggo kabel modems: Ubee, Cisco, Motorola, Arris, etc. : 3 06-12-2021
Ziggo biedt heel Amsterdam gigabit-internet Ziggo nieuws : 1 13-10-2020
Ziggo herstart landelijke uitrol gigabit-internet in Hoogvliet Rotterdam Ziggo nieuws : 1 28-07-2020
Ziggo biedt heel Rotterdam gigabit-internet Ziggo nieuws : 1 10-03-2020
Advertentie