Articles Hierarchy
Ziggo frequentie lijst digitale TV
- 11 Jun 2011
- Digitale TV | E-nummers
- 75628 keer gelezen
Een uitgebreide handleiding van Ziggo vindt u hier.
Controleer of de volgende instellingen op uw televisie zijn ingesteld:
Instelling | Waarde |
Symbol rate | 6875 |
QAM Formaat | QAM64 |
Op onderstaande kaart vindt u het ontvangst gebied van Ziggo. Deze is ingedeeld in 3 regio's: A, B en C.
Afhankelijk van uw regio dient u de frequentie en het netwerk nummer in te voeren.
Regio | Frequentie | Netwerk nummer |
Gebied A | 372.00 | 5555 |
Gebied B | 514.00 | 8888 |
Gebied C:
Postcode | Frequentie in MHz | Netwerknummer |
4611 t/m 6191 | 356,00 | 1111 |
6211 t/m 6229 | 356,00 | 1111 |
6231 t/m 6243 | 356,00 | 1111 |
6245 t/m 6247 | 356,00 | 1111 |
6251 t/m 6598 | 356,00 | 1111 |
7271 | 369,00 | 7271 |
7272 t/m 7275 | 369,00 | 9004 |
7411 t/m 7439 | 369,00 | 9003 |
7441 t/m 7463 | 369,00 | 9001 |
7466 t/m 7478 | 369,00 | 9004 |
7481 t/m 7483 | 369,00 | 9001 |
7491 t/m 7495 | 369,00 | 9004 |
7496 t/m 7559 | 369,00 | 9001 |
7561 t/m 7577 | 369,00 | 9004 |
7581 t/m 7591 | 369,00 | 9001 |
7595 t/m 7615 | 369,00 | 9004 |
7621 t/m 7627 | 369,00 | 9001 |
7631 | 369,00 | 9004 |
7634 t/m 7635 | 369,00 | 9001 |
7636 t/m 7683 | 369,00 | 9004 |
7685 | 369,00 | 7900 |
7687 t/m 7688 | 369,00 | 9001 |
7691 t/m 7707 | 369,00 | 7900 |
7711 t/m 7722 | 369,00 | 9003 |
7731 t/m 7738 | 369,00 | 7900 |
7741 t/m 7766 | 369,00 | 7800 |
7771 t/m 7777 | 369,00 | 7900 |
7811 t/m 7859 | 369,00 | 7800 |
7861 t/m 7864 | 369,00 | 7900 |
7871 t/m 7895 | 369,00 | 7800 |
7901 t/m 7936 | 369,00 | 7900 |
7938 | 369,00 | 9700 |
7941 t/m 7991 | 369,00 | 7900 |
8011 t/m 8322 | 369,00 | 9003 |
8325 t/m 8385 | 369,00 | 7900 |
8388 t/m 8398 | 369,00 | 8600 |
8401 t/m 8435 | 369,00 | 8400 |
8461 t/m 9079 | 369,00 | 8600 |
9241 t/m 9247 | 369,00 | 8400 |
9248 | 369,00 | 9700 |
9249 | 369,00 | 8400 |
9301 t/m 9497 | 369,00 | 9700 |
9501 t/m 9503 | 369,00 | 9600 |
9511 t/m 9514 | 369,00 | 9700 |
9515 | 369,00 | 7800 |
9521 t/m 9536 | 369,00 | 9700 |
9541 t/m 9563 | 369,00 | 9600 |
9564 | 369,00 | 7800 |
9566 | 369,00 | 9600 |
9571 | 369,00 | 7800 |
9581 t/m 9591 | 369,00 | 9600 |
9601 t/m 9632 | 369,00 | 9700 |
9635 t/m 9636 | 369,00 | 9600 |
9640 t/m 9648 | 369,00 | 9700 |
9649 t/m 9651 | 369,00 | 9600 |
9654 t/m 9659 | 369,00 | 9700 |
9661 t/m 9699 | 369,00 | 9600 |
9700 t/m 9893 | 369,00 | 9700 |
9901 t/m 9909 | 369,00 | 9600 |
9911 t/m 9924 | 369,00 | 9700 |
9931 t/m 9949 | 369,00 | 9600 |
9951 t/m 9999 | 369,00 | 9700 |
Advertentie